Стеллажи для хранения шинной продукции
|
Конструкция стеллажей для хранения шинной продукции позволяет существенно экономить место при складировании шин. Благодаря перфорации на раме и нескольким вариантам ширины рамы можно регулировать высоту поперечных балок, подстраиваясь под конкретный диаметр продукции. |
![]() |
| Стандартные характеристики стеллажей для хранения шинной продукции | |
| Высота | от 1500 до 2500 мм |
| Глубина | 400 - 600 мм |
| Ширина | 1250 - 3600 мм |
| Количество ярусов | 2 - 4 |
Варианты комплектующих
| Рамы | ||
| Модель | Глубина, мм | Высота, мм |
| Л4-20 | 400 | 2000 |
| Л4-25 | 400 | 2500 |
| Л5-15 | 500 | 1500 |
| Л5-20 | 500 | 2000 |
| Л5-25 | 500 | 2500 |
| Л6-15 | 600 | 1500 |
| Л6-20 | 600 | 2000 |
| Л6-25 | 600 | 2500 |
| Балки | |||
| Модель | Толщина, мм | Длина, мм | Максимальная нагрузка на две балки, кг |
| Л-1250 | 0,8 | 1250 | 450 |
| Л-1500 | 0,8 | 1500 | 400 |
| Л-1800 | 0,8 | 1800 | 350 |
| Л-2000 | 0,8 | 2000 | 310 |
| Л-1250 | 1,2 | 1250 | 600 |
| Л-1500 | 1,2 | 1500 | 500 |
| Л-1800 | 1,2 | 1800 | 470 |
| Л-2000 | 1,2 | 2000 | 430 |
| Л-2500 | 1,2 | 2500 | 400 |
| Л-1250 | 1,5 | 1250 | 800 |
| Л-1500 | 1,5 | 1500 | 720 |
| Л-1800 | 1,5 | 1800 | 650 |
| Л-2000 | 1,5 | 2000 | 650 |
| Л-2500 | 1,5 | 2500 | 550 |




























