Легкие полочные стеллажи
|
Легкие полочные стеллажи оправдывают свое название - они легки по весу, модернизации и сборке. Используя дополнительные полки и переходники можно неограниченно наращивать их в длину, глубину и высоту, создавая уникальные, идеально подходящие под существующие условия стеллажи. Необходимо также отметить, что легкие полочные стеллажи имеют и угловые секции. |
![]() |
| Стандартные характеристики легких полочных стеллажей | |
| Максимальная нагрузка на полку | 120 - 150 кг |
| Максимальная нагрузка на секцию | 500 кг |
| Покрытие | Порошковое (RAL 7035) |
| Крепление | Болтовое |
| Материал полок, стоек | Металл |
| Толщина полки | 0,8 мм |
| Толщина стойки | 2,0 мм |
| Количество полок | 4-5 |
| Наиболее популярные модели легких полочных стеллажей | ||
| Название модели | Количество полок | Габариты, мм |
| А 03-25/5 | 5 | 1000х300х2500 |
| А 03-25/4 | 4 | 1000х300х2500 |
| А 03-20/5 | 5 | 1000х300х2000 |
| А 03-20/4 | 4 | 1000х300х2000 |
| А 04-20/5 | 5 | 1000х400х2000 |
| А 04-25/5 | 5 | 1000х400х2500 |
| А 04-25/4 | 4 | 1000х400х2500 |
| А 04-20/4 | 4 | 1000х400х2000 |
| А 05-25/5 | 5 | 1000х500х2500 |
| А 05-25/4 | 4 | 1000х500х2500 |
| А 05-20/5 | 5 | 1000х500х2000 |
| А 05-20/4 | 4 | 1000х500х2000 |
| А 06-25/5 | 5 | 1000х600х2500 |
| А 06-25/4 | 4 | 1000х600х2500 |
| А 06-20/5 | 5 | 1000х600х2000 |
| А 06-20/4 | 4 | 1000х600х2000 |




























