Торговые электронные весы с термопринтером Mettler Toledo UC3-HTT-P
Торговые электронные весы с термопринтером Mettler Toledo UC3-HTT-P - весы оснащенные термопринтером для осуществления торговли с прилавка, Всеы оборудованы двумя дисплейными блоками больших размеров с функцией сенсора для продавца и покупателя.
Технико-эксплуатационные показатели торговых электронных весов с термопринтером Mettler Toledo UC3-HTT-P:
- Устройство позволяет осуществлять установку непосредственно у прилавка;
- Позволяют отображать дополнительную рекламную информацию;
- Инфоконтент отображается в вэббраузере по средствам широко распространённого html-формата;
- Возможность отображения текста рецептур (объемом 10х10 000 символов) из базы данных на дисплейный блок оператора или покупателя;
- Позволяет локально хранить информацию или осуществлять ее загрузку с удаленного ftp-сервера;
- Полнофункциональный инструмент осуществления торговой деятельности.
Дисплейный блок торговых электронных весов с термопринтером Mettler Toledo UC3-HTT-P - это 12" ЖК-экран с функцией сенсора, что позволило объединить функции экрана и клавиатуры для управления работой весов в одном модуле. А использование сенсорных технологий делает работу с весами простой и эффективной.
Большой дисплейный блок покупателя предоставляет дополнительные опции для обслуживания, информирования и взаимодействия с покупателями. Принтер этикеток удобно располагается в стойке весов справа от терминала немного выше весовой платформы.
| Технические характеристики "Mettler Toledo UC3-HTT-P": |
| Операционная система | WEPOS на базе Windows XPe + гарантированная поддержка от Microsoft | |||||
| Процессор | Мощный Pentium M 800 MГц | |||||
| Оперативная память | 256 Мб | |||||
| Жесткий диск | 40 ГБ | |||||
| Дисплей продавца | 12,1 цветной SVGA TFT сенсорный | |||||
| Дисплей покупателя | 12,1 цветной, большая диагональ | |||||
| Разрядность индикации: | ||||||
| Цена | 8 разрядов | |||||
| Масса | 5 разрядов | |||||
| Тара | 5 разрядов | |||||
| Стоимость | 9 разрядов | |||||
| Принтер | Графический термопринтер, 99 типов шрифтов | |||||
| Скорость печать | 125 мм/с | |||||
| Размеры этикетки: | ||||||
| Ширина | 40-62 мм | |||||
| Длина | 30-250 мм | |||||
| Диаметр рулона | 125 мм | |||||
| Интерфейсы | 1 x RS232, 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100 ( TCP/IP, DHCP, DNS, FTP), RJ11 денежный ящик | |||||
| Беспроводная связь | WI-FI на базе USB 2.0 опция | |||||
| Рабочий диапазон температур | -10 0С до +40 0С | |||||
| Габариты | UC-HTT-P и UC-HTT-P black | |||||
| Дополнительные опции | Происхождение товара, промоакции, принтер Linerless, Flashплеер, купонинг, увеличение памяти до 512МБ или 1ГБ | |||||
| Управление данными | Через XML, электронный журнал, инвентаризация анализ по любым критериям | |||||
| Отчеты | Подробные конфигурируемые отчеты, X и Z отчеты, отчеты по движению запасов, по отделу, по товару и за период времени | |||||
| Наибольший предел взвешивания НПВ, кг | 6 | 15 | 3/6 | 6/15 | 30 | |
| Дискретность, г | 2 | 5 | 1/2 | 2/5 | 5 | |





























