Торговые электронные весы с термопринтером Mettler Toledo UC3-GLT-P
Торговые электронные весы с термопринтером Mettler Toledo UC3-GLT-P - торговые электронные весы оборудованные термопринтером, предназначенные для организации возможности самообслуживания покупателей в магазинах различной категории.
- Технико-эксплуатационные показатели торговых электронных весов с термопринтером Mettler Toledo UC3-GLT-P
- Контрастный дисплейный блок размером 17 дюймов по диагонали с функцией сенсора, что позволило существенно увеличить количество и информативность отображаемой информации;
- Незадействованные площади экрана можно использовать для вывода рекламно-информационных роликов, сообщений;
- Интерфейс пользователя позволяет гибко настраивать внешний вид информационных страниц, подчеркивать и выделять важную информацию;
- Возможность организации самообслуживания
В торговых электронных весов с термопринтером Mettler Toledo UC3-GLT-P доступна новая опция самообслуживания:
При выборе штучной продукции встроенное ПО весов UC позволяет осуществить ввод количества штук товара. Удобный графический интерфейс позволяет создавать комфортные для навигации экранные страницы.
| Технические характеристики "Mettler Toledo UC3-GLT-P": |
| Операционная система | WEPOS на базе Windows XPe + гарантированная поддержка от Microsoft | ||||
| Процессор | Мощный Pentium M 800 MГц | ||||
| Оперативная память | 256 Мб | ||||
| Жесткий диск | 40 ГБ | ||||
| Дисплей покупателя/продавца | 17,0 цветной TFTсенсорный, большая диагональ | ||||
| Разрядность индикации: | |||||
| Цена | 8 разрядов | ||||
| Масса | 5 разрядов | ||||
| Тара | 5 разрядов | ||||
| Стоимость | 9 разрядов | ||||
| Принтер | Графический термопринтер, 99 типов шрифтов | ||||
| Скорость печать | 125 мм/с | ||||
| Размеры этикетки: | |||||
| Ширина | 40-62 мм | ||||
| Длина | 30-250 мм | ||||
| Диаметр рулона | 125 мм | ||||
| Интерфейсы | 1 x RS232, 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100 ( TCP/IP, DHCP, DNS, FTP), RJ11 денежный ящик | ||||
| Беспроводная связь | WI-FI на базе USB 2.0 опция | ||||
| Рабочий диапазон температур | -10 0С до +40 0С | ||||
| Габариты | UC-GLT-P | ||||
| Дополнительные опции | Происхождение товара, промоакции, двойной принтер этикетка и сухой чек, Flashплеер, увеличение памяти до 512 МБ или 1 ГБ | ||||
| Управление данными | Через XML, электронный журнал, инвентаризация - анализ по любым критериям | ||||
| Отчеты | Подробные конфигурируемые отчеты, X и Z отчеты, отчеты по движению запасов, по отделу, по товару и за период времени | ||||
| Наибольший предел взвешивания НПВ, кг | 6 | 15 | 3/6 | 6/15 | 30 |
| Дискретность, г | 2 | 5 | 1/2 | 2/5 | 5 |





























