Влагозащищенные платформенные весы Mettler Toledo PBA430
Влагозащищенные платформенные весы Mettler Toledo PBA430 - весы, предназначенные проведения основных операций взвешивания условиях повышенных показателей влажности внешней среды. Диапазон производимых измерений составляет от 3 до 600 кг, а показатель дискретности 1 г.
Конструктивно влагозащищенные платформенные весы Mettler Toledo PBA430 выполнены с применением в качестве основного материала конструкции нержавеющую сталь. Весы позволяют производить эксплуатацию в условиях санитарно-гигиенических зон и соответствуют жестким требованиям HACCP и GMP.
Конструкция весов спроектирована таким образом, что бы максимально защитить весовой элемент от вредного воздействия окружающей среды стальным корпусом. Класс пыле- и влагозащиты - IP68/69k.
Весы пригодны для использования в условиях зон повышенной опасности Кат. 2G/D и 3G/D. Поэтому весы Mettler Toledo PBA430 получили широкое применение в условиях работ предприятий химической и фармацевтической промышленности.
| Технические характеристики "Mettler Toledo PBA430": |
| Материал весов | Несущая/силовая рама: сталь AISI304 — электрохимическая полировка |
| Материал грузоприемной платформы | Стандартный: сталь AISI304 Дополнительно: AISI316 |
| Класс защиты | Аналоговый: IP68/69k, IDNet: IP67 |
| Интерфейс весов | PBA430: IDNet аналоговый, PBA430x: аналоговый |
| Дополнительное оборудование | Настольная консоль, роликовый транспортер, колонная опора, стойка весов |
| Разрешение на применение в помещениях повышенной опасности | PBA430: Кат. 3G/D PBA430x: EU/ATEX, Кат. 2G/D |
| Терминалы | Безопасная зона: IND4x5, IND4x9, IND560, IND690, ID30, IND780. Кат. 3G/D: IND690xx, IND4x9xx. Кат. 2G/D: ID7sx, ID7sTx |
Дискретность
| Дискретность е1/e2: 2 x 3000 е |
НПВ | |||||||
| 3 кг | 6 кг | 15 кг | 30 кг | 60 кг | 150 кг | 300 кг | 600 кг | |
| Размер платформы (мм) | ||||||||
| A 240 x 300 | 0,5/ 1 г | 1/ 2 г | 2/ 5 г | |||||
| BB 300 х 400 | 5/ 10г | 10/ 20 г | ||||||
| В 400 х 500 | 5/ 10г | 10/ 20 г | 20/ 50 г | |||||
| ВС 500 х 650 | 10/ 20 г | 20/ 50 г | 50/ 100 г | |||||
| СС 600 х 800 | 10/ 20 г | 20/ 50 г | 50/ 100 г | 100/ 200 г | ||||
| QA 229 х 229 | 1/ 2 г | |||||||
| QВ 305 х 305 | 2/ 5 г | 5/ 10 г | 10/ 20 г | |||||
| QС 457 х 457 | 10/ 20 г | 20/ 50 г | ||||||
| QD 610 х 610 | 10/ 20 г | 20/ 50 г | 50/ 100 г | |||||





























