Терминалы сбора данных серии Opticon PHL7114
Мобильный компьютер Opticon PHL7114 - терминал сбора данных, построенный на базе операционной системы Windows CE 4.2. Терминал сбора данных Opticon PHL7114 является идеальным инструментом для выполнения каждодневных задач в тяжелых условиях интенсивной работы.
Мобильный компьютер Opticon PHL7114 способен бесперебойно и стабильно выполнять свои функции в широком диапазоне температур окружающей среды (не ниже -20С), соответствует по показателям пыле и влагозащиты строгим требованиям стандарта IP 64.
Для выполнения синхронизации, передачи данных на головной компьютер с целью дальнейшей обработки можно использовать опции беспроводной связи.
Яркий графический экран позволяет считывать информацию вне зависимости от условий освещения, будь то прямые солнечные лучи, либо складское помещение с пониженных уровнем света. Экран так же позволяет оператору использовать для работы различное доступное программное обеспечение.
| Технические характеристики "Opticon PHL7114": |
| Источник излучения | 650 nm Видимый красный диод |
| Тип сканирования | Вибрирующее зеркало |
| Скорость сканирования | 100 сканирований в секунду |
| Расстояние считывания | 70 - 650 mm / 2.76 - 25.59 дюймов (разрешение 1.0 mm / 39 mil), 50 - 420 mm / 1.97 - 16.54 дюймов (разрешение 0.5 mm / 20 mil), 50 - 260 mm / 1.97 - 10.24 дюймов (разрешение 0.25 mm / 10 mil), 50 - 150 mm / 1.97 - 5.91 дюймов (разрешение0.15 mm / 6 mil), 60 - 120 mm / 2.36 - 4.72 дюймов (разрешение 0.127 mm / 5 mil), дюймов PCS 0.9 Code 39 |
| Поддерживаемые коды 1D | JAN/UPC/EAN incl. add on, Chinese post, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, IATA, ISBN, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, Korean Postal Authority code, Matrix 2of5, MSI/Plessey, RSS, Telepen, UCC/EAN-128 |
| Процессор | 400Mhz, Intel® PXA255 32-бит RISC CPU |
| Память (RAM/ROM) | 64 MB 128 MB SDRAM и опционально карта памяти SD |
| Текущее время | Quartz RTC, время и дата программируются |
| Дисплей | 3.5” 240 X 320 графический сенсорный TFT, 256K цветов LCD с регулируемой подсветкой LED, 4-Wire Resistance Type Touch Panel |
| Клавиатура | 16 клавиш, клавиатура с подстветкой |
| Типы интерфейсов | USB, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS |
| Рабочий температурный диапазон | -10 - 50 C |
| Влажность | 5 - 95 % (без конденсата) |
| Вес | 600 г (включая стандартный аккумулятор) |
| Размеры | 192.5 x 78 х 42.2 мм |



























