Терминал сбора данных Pidion Bip 5000
Терминал сбора данных с повышенным уровнем защиты от внешних факторов, созданный с применением новейших технологий. Встроенные модули передачи данных: Wi-Fi, GSM, GPRS, Bluetooth позволяют пользователю всегда оставаться на связи с базой данных предприятия, где бы он ни находился.
| Технические характеристики "Pidion Bip 5000": |
| Процессор | Marvell PXA 320; 806 МГц |
| Память | 128 Мб RAM, 256 Мб ROM |
| Разрешение дисплея | 3,5" QVGA с подсветкой. TFT-LCD, 262 000 цветов, 240х320 |
| Тип сенсора | Резистивный |
| Слот расширения памяти | miniSD до 2Гб |
| Интерфейс | RS-232C, USB 1.1, Ethernet (опция) |
| Операционная система | Windows Mobile 6.1 |
| Сканер штихкода | 1D&PDF417 Laser Class II \ 1D&2D CMOS Imager |
| Размер (ДхШхВ) | 75х150х25 мм |
| Вес | Без аккумулятора: 253 г / С расширенным аккумулятором: 347 г |
| Класс защиты | IP65 по защите от влаги и пыли Падение с высоты 1,5 метра на металлическую поверхность |
| Рабочая температура | от -20С до +50С |




























