Сканер штрих кода Cipher 1560 с радиоканалом
Радиосканер Cipher 1560 - устройство сканирования штрих кода с дальностью действия уверенной радиосвязи порядка 90 метров в пределах прямой видимости. Сканер производит считывание штрихкодов со скоростью порядка 200 скан./сек. Реализован режим пакетного накопления данных в встроенную flash-память (512 KB), чтобы далее иметь возможность осуществить выгрузку всех данных из памяти сканера в персональный компьютер.
Сканер штрих кода Cipher 1560 с радиоканалом - новая модель, которая разработана на базе сверхпопулярной проводной серии моделей 1500, но имеющая возможность беспроводной передачи информации по радиоинтерфейсу Bluetooth так же как у моделей серии 1660.
Сканер Cipher lab 1560 идеально подойдет тем, кто в процессе своей работы постоянно перемещается по рабочему помещению или предприятию на небольшие расстояния.
Дальность уверенного приема радиомодуля составляет порядка 90 метров (в условиях прямой видимости)
В случае перебоя в канале связи с головной базой( выход из радиуса уверенного приема радиомодуля), поступающие данные будут сохраняться в резервный буфер памяти (его объем составляет 4Кб SRAM), который способен запомнить до 256 последовательностей штрихкодов. Сканеры Cipher 1560, могут осуществлять работу в принудительном режиме пакетного накопления данных, осуществляя сканирование и сохранение до 32768 штрих-кодов в свою встроенную flash-память (объем 512 Кб), чтобы позже осуществить выгрузку данных из памяти сканера в головной компьютер.
| Технические характеристики "Cipher 1560 с радиоканалом": |
| Модель | Cipher 1560 | Cipher 1562 |
| Рабочие | ||
| Индикация | Звуковой сигнал, Светодиод | |
| Память | 4Кб (SRAM) буфер памяти, 512Кб флешь память данных | |
| Поддержка языков | Русский | |
| Программирование | с помощью утилиты ScanMaster или с помощью настроечных штрих кодов | |
| Программное обеспечение | утилита ScanMaster, USB Windows драйвера | |
| Штрих-код | ||
| Поддерживаемые типы штрихкодов | Codebar,Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar (RSS),Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,Italian and French Pharmacodes,Matrix 2 of 5,MSI,Pressley,Telepen,UPC/EAN/GS128 и другие | |
| Оптические характеристики считывателя штрихкода | ||
| Источник излучения | Светодиод красного свечения (618~626nm) | лазер видимого диапазона (650nm) |
| Оптический сенсор | 2500 пикс. | |
| PCS (контрастность кода) | мин. 30% | мин. 45% |
| Разрешение | 3 mil (7.62 мкм) | 4 mil |
| Дальность считывания (зависит от плотности и контрастности штрихкода) | от 0,5 до 35 см | от 2 до 53 см |
| Угол обзора | 70 градусов по всем осям | по высоте +-65° наклона +-50° |
| Частота сканирования | 200 скан./сек | 100 скан./сек |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсная подставка | Интерфейсная подставка-радиобаза Cipher3252 с функцией заряда и режимом работы авто-сенсор (в комплекте) | |
| Возможность смены типа интерфейса | 2 режима работы USB2.0 (USB-HID, USB Virtual Com), переключаемые с помощью считывания установочных штрих кодов. | |
| Возможность питания от ПК | питание только от сетевого адаптера | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Bluetooth | ||
| Class | Class2 | |
| Совместимость | Version 1,2 | |
| Покрытие | до 90 метров (в прямой видимости) | |
| Частота | 2.4 Ггц | |
| Антенна | внутренняя | |
| Профиль | SPP, HID | |
| Условия эксплуатации и стандарты | ||
| Условия эксплуатации | 0 °С ~ +50 °С | |
| Влажность при хранении | 5 ~ 95% | |
| Условия хранения | -20 °С ~ +20 °С | |
| Влажность при эксплуатации | 10 ~ 95% | |
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP30 | |
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Многократные падения с высоты 1,5м | Многократные падения с высоты 1,2м |
| Электростатический разряд | ± 15 кВ воздушный разряд; ± 8 кВ прямой разряд | |
| Стандарты безопасности | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC, MIC | BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC KCC, NCC, SRMC, TELEC |
| Срок гарантии | 1 год | |
| Питание | ||
| Харакеристики блока питания (зарядного устройства) | 5 Вольт (1 Ампер) | |
| Потребляемый ток (максимальный) | 300 мА | 250 мА |
| Потребляемый ток (номинальныйl) | 200 мА | 120 мА |
| Потребляемый ток (режим ожидания) | 30 мА | 20 мА |
| Основная батарея | Li-ION 3.7v 800мА | |
| Физические | ||
| Вес | 173 гр. | 173 гр. |
| Корпус | Ударопрочный пластик | |
| Цвет | Чёрный | |




























